
咨询电话:023-86230758产品列表PRODUCTS LIST
润滑油过滤机的主要工作原理是通过物理方式过滤油中的杂质、水分和气体。通常采用多层滤材,利用不同材料的过滤性能来去除不同大小的杂质颗粒。同时,通过加热或吸附等方式去除油中的水分和气体。
产品型号:ZJD-10
更新时间:2025-09-04
访问次数:3146
| 品牌 | 通瑞 | 适用对象 | 润滑油 |
|---|---|---|---|
| 性能 | 高效过滤 | 额定流量 | 600m³/h |
| 工作压力 | 0.4Mpa | 进出口管径 | 25mm |
| 破乳化值 | 15min | 清洁度 | 6NAS |
| 外形尺寸 | 1300*1100*1550mm | 有效过滤面积 | 3000㎡ |
| 整机功率 | 32kw |
| 指 标 名 称 | 单位 | ZJD-10 | |
| 处 理 能 力 | L/H | 600 | |
| 工作真空度 | MPa | -0.065~-0.096 | |
| 工 作 压 力 | MPa | ≤ 0.4 | |
| 油中含水量 | PPM | ≤ 100 | |
| 过 滤 精 度 | µm | ≤ 5 | |
| 清 洁 度 | NAS(1638) | ≤ 6 | |
| 工 作 温 度 | ℃ | 40~80 | |
| 电 源 |
| 380V/50Hz | |
| 工 作 噪 音 | dB(A) | ≤ 80 | |
| 加 热 功 率 | kW | 30 | |
| 总 功 率 | kW | 32 | |
| 进 出 管 径 | ND | ND25 | |
| 重 量 | kg | 500 | |
| 外形 尺寸 | 长 | mm | 1300 |
| 宽 | mm | 1100 | |
| 高 | mm | 1600 | |


