
 咨询电话:023-86230758
咨询电话:023-86230758产品列表PRODUCTS LIST
润滑油液压油脱水设备(润滑油脱水滤油机)主要用于处理含有水分、气体、杂质及挥发物的润滑油和液压油,以恢复其性能和延长使用寿命。
产品型号:ZJD-20
更新时间:2025-09-04
访问次数:2630
 
	| 品牌 | 通瑞 | 适用对象 | 润滑油 | 
|---|

| 指标名称 | 单位 | ZJD-10 | ZJD-20 | ZJD-30 | ZJD-50 | ZJD-100 | ZJD-150 | ZJD-200 | ZJD-300 | 
| 流量 | L/min | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 
| 工作真空 | Mpa | -0.06~-0.096 | |||||||
| 工作压力 | Mpa | ≤0.5 | |||||||
| 恒温控制范围 | ℃ | 20~80 | |||||||
| 电源 | V | ~50Hz,380V (或根据用户需要定) | |||||||
| 噪音 | dB(A) | ≤65~80 | |||||||
| *工作时间 | h | ≥4000 | |||||||
| 连续工作时间 | h | ≥150 | |||||||
| 电加热功率 | kW | 18 | 24 | 36 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 | 
| 电总功率 | kW | 20 | 27 | 38 | 52 | 60 | 68 | 81 | 97 | 
| 进(出)口管径 | mm | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ32 | Φ42 | Φ50 | Φ50 | Φ60 | 
| 设备重量 | Kg | 350 | 380 | 400 | 450 | 550 | 650 | 700 | 750 | 
| 外型尺寸 | mm | 1500×1000 ×1600 | 1500×1050 ×1600 | 1500×1050 ×1650 | 1600×1150 ×1700 | 1750×1150 ×1750 | 1900×1250 ×1950 | 1950×1300 ×1950 | 2100×1400 ×2000 | 
| 破乳化值 | min | ≤15 (GB/F7035) | |||||||
| 油中含水量 | PPm | ≤80(GB/T260) | |||||||
| 油中含气量 | % | ≤0.1(GB/T243) | |||||||
| 清洁度 | 
 | ≤NAS 6级 | |||||||


